Alle Preise verstehen sich Brutto inklusive 20% MwSt ab Lager Brunn am Gebirge

  • Huawei
  • SolaX 1.Phasen Netztparallel
  • SolaX 3.Phasen Netztparallel
3.564,00 € 2.756,25 € 2756.25 EUR
3.269,00 € 1.915,83 € 1915.83 EUR
1.021,20 € 1021.2 EUR
2.234,03 € 1.164,00 € 1164.0 EUR
2.999,00 € 1.449,17 € 1449.17 EUR
4.165,00 € 3.006,25 € 3006.25 EUR
3.932,33 € 2.878,80 € 2878.8 EUR
3.519,00 € 2.392,50 € 2392.5 EUR
3.239,00 € 1.857,50 € 1857.5 EUR
2.000,00 € 1.527,20 € 1527.2 EUR
4.230,00 € 3.083,21 € 3083.21 EUR
1.636,00 € 940,00 € 940.0 EUR
2.750,00 € 1.410,29 € 1410.29 EUR
2.589,00 € 1.624,16 € 1624.16 EUR
53,87 € 53.870000000000005 EUR
2.589,00 € 1.624,18 € 1624.18 EUR